| Condition | Score | Evidence |
|---|---|---|
| C1 — ERP Underused | 2/3 | No ERP/tech signals on website. Complex bespoke quotes almost certainly in Excel. ❓ Confirm on call. |
| C2 — Field Comms Informal | 2/3 | Contact-based sales (email/phone on site). Aerospace primes use procurement portals — but internal tracking likely manual. |
| C3 — Volume | 1/3 | Aerospace is project-based. Low quote volume vs. our distributors. ❓ Verify — may be compensated by complexity and growth mandate. |
| C4 — Multi-Party Coordination | 3/3 | Quotes touch engineering, commercial, finance, client procurement. High coordination complexity. |
Total: ~8/12 — Good fit. Ownership is ideal (search fund + PE-backed). Sector is unusual. Goal: validate C3 volume and understand their commercial process before pitching any module.
Cluster: B — Industrial (adjacent). Not a standard distributor — a specialized aerospace manufacturer with commercial back-office pain.
❓ No confirmado. Muy probable: español e inglés (educación en D.C. + carrera en Londres + España). Verificar directamente.
❓ ERP desconocido — no hay señales en website. Quoting y proposal management casi seguro en Excel/email. Verificar directamente.
| Tool | Status | What we do |
|---|---|---|
| ERP | ❓ Unknown | Connect — extract product specs, pricing, capacity data to feed quote generation |
| Email (Outlook / Gmail) | Probable | Connect — centralize inbound RFQs, auto-route by type |
| SAP Ariba / Prime portals | Possible | Complement — read RFQs from portals, feed into our system |
| Excel | Almost certain | Replace — proposal generation and price calculation currently in Excel |
Tono: peer, no vendor. Máximo 90 segundos. Luego pregunta Q1 y escucha.
| Si dicen... | Responder... |
|---|---|
| "Ya lo estamos construyendo nosotros" | "Genial — ¿cuántos workflows estáis cubriendo? El quoting es solo uno. Order entry, consultas, catálogo — cada uno tiene su complejidad. Para algunos tiene sentido externalizar y avanzar más rápido." |
| "Usamos Claude, lo tenemos controlado" | "Nosotros también — pero hemos construido todo lo que está alrededor: parsing de emails, integración con ERP, entrada de pedidos. Un sistema bien hecho tiene 6 capas — la mayoría de los builds internos cubren 1 o 2. Las otras 4 requieren actualizaciones continuas. ¿Os enseño cómo funciona en producción?" |
| "Todavía estamos en prototipo" | "El prototipo es la parte fácil. Las primeras semanas de producción son calibración, no entrega terminada. Nosotros ya pasamos por eso — os ahorramos esos meses." |
| "Necesitamos algo específico para aerospace" | "El core es el mismo en todos los sectores: entra una comunicación, se genera una propuesta, entra en el ERP. Lo que cambia es el contexto — vuestros productos, vuestra lógica. Esa calibración ya sabemos hacerla." |
| "¿Cuánto cuesta?" | "Depende del alcance. Primero entendamos qué workflows queréis cubrir. Tarifa de implementación baja, luego mensual — pagáis cuando está funcionando en producción." |
| "No es el momento" | "Sin problema. ¿Cuándo sería un buen momento? Mientras tanto, ¿tiene sentido que os mande ejemplos de otros clientes industriales?" |
| Razón legítima | Cómo abordar |
|---|---|
| Lo presentaron en el investor day — difícil dar marcha atrás | "No tienes que abandonar el build — nosotros aceleramos la ejecución. El resultado es el mismo, llegáis antes." |
| Datos sensibles — Eurofighter, MoD pueden tener restricciones | "¿Vuestros clientes tienen restricciones sobre dónde se procesa su información?" Si sí → explorar on-premise. |
| Quoting aerospace muy específico — specs técnicas, certificaciones | "El motor es nuestro, la calibración la hacemos juntos. No es un producto genérico." |
| Son pequeños y no quieren otra suscripción | "Pagáis solo cuando funciona en producción. Estáis reemplazando horas de trabajo manual." |
| Quieren ser dueños del IP para productizarlo | Único caso donde puede no encajar. Explorar white-label o co-build — o quedarse en contacto. |
| Ya tienen a alguien construyéndolo | ❓ Averiguar quién antes de invertir más tiempo. |
| Señal | Qué hacer |
|---|---|
| "Solo hacemos 2-3 RFQs al mes" | Volumen demasiado bajo. Busca procesos repetitivos dentro de cada RFQ (partes estándar, documentación) donde automatizar tenga sentido. |
| "Nuestros clientes dicen exactamente qué quieren — no hay ambigüedad" | El pain está en otro lado: seguimiento, documentación, coordinación Composystem/Setroson. Redirige. |
| "Estamos considerando contratar un director comercial" | Señal de que el problema es real. "Antes de contratar, ¿tiene sentido ver si se puede automatizar parte de esa carga?" |
| "Tenemos contratos a largo plazo — poco nuevo negocio" | ICP mismatch en C3. Pregunta si hay renovaciones o expansiones de scope. Si no — pass. |
| "Ya tenemos a alguien construyéndolo" | Averigua quién. Si es empleado o freelance dedicado, es una objeción política, no técnica. "¿Esa persona forma parte de esta conversación?" |
| Si dice... | Entonces... |
|---|---|
| "Estamos en prototipo, no en producción aún" | 🟢 Señal óptima. "Nosotros ya estamos en producción — ¿tiene sentido comparar lo que hemos construido con lo que estáis montando?" |
| "Ya está en producción y funciona bien" | Busca el gap: "¿Qué parte del flujo todavía no cubre?" Casi siempre hay algo — ERP integration, order entry, seguimiento post-propuesta. |
| "Nos falta la integración con el ERP" | Ahí estamos. "Eso es exactamente lo que hemos construido con Aronlight — ¿te enseño cómo funciona?" |
| "Pensamos en venderlo a otros clientes aerospace" | 🟢 "Vosotros ponéis el dominio aerospace, nosotros la plataforma. ¿Tiene sentido construir juntos?" |
| "Lo está construyendo un freelance / nuestro equipo" | "¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Qué os falta para llegar a producción?" |
| "Preferimos construirlo nosotros" | "Tiene sentido. ¿Hay alguna parte del stack donde podríamos complementaros sin que perdáis control?" |
| "¿Cuánto cuesta vuestro servicio?" | 🟢 Señal de compra. No des número — primero entiende el scope. |
/client-intake inmediatamente con las notas de la llamadaLinkedIn Alejandro · GSE Composystem · Setroson · Phoenix Aerospace